座地~1200℃箱式高鋁瓷管電阻高溫爐
型號 | 外呎吋(mm) H W D | 內呎吋(mm) H W D | 電壓 | 電流 | 功率 |
HFK-1 | 620 620 620 | 180 180 230 | 220V | 16A | 3.5KW |
HFK-2 | 590 640 740 | 150 200 350 | 220V | 23A | 5KW |
HFK-3 | 670 640 740 | 230 200 350 | 380V | 12A x 3 | 8KW |
HFK-4 | 640 690 790 | 200 250 400 | 380V | 13.x3 | 9KW |
HFK-5 | 690 740 890 | 250 300 500 | 380V | 18A x 3 | 12KW |
HFK-6 | 700 790 890 | 260 350 500 | 380V | 18A x 3 | 12KW |
HFK-7 | 790 790 890 | 350 550 500 | 380V | 23A x 3 | 15KW |
HFK-8 | 740 840 890 | 300 400 500 | 380V | 23A x 3 | 15KW |
HFK-9 | 690 940 890 | 250 500 500 | 380V | 27A x 3 | 18KW |
座檯~1200℃箱式高鋁坑磚套瓷管電阻高溫爐
型號 | 外呎吋(mm) H W D | 內呎吋(mm) H W D | 電壓 | 電流 | 功率 |
HTK-1 | 700 550 510 | 130 270 270 | 220V | 21A | 4.5KW |
HTK-2 | 770 575 545 | 200 300 300 | 220V | 2 | 5.5KW |
HTK-3 | 800 570 545 | 230 300 300 | 380V | 9A x 3 | 6KW |
HTK-4 | 770 575 645 | 200 300 400 | 380V | 12A x 3 | 8KW |
HTK-5 | 800 570 645 | 230 300 400 | 380V | 1 x 3 | 10KW |
座地~1000℃箱式坑磚電阻高溫爐
型號 | 外呎吋(mm) H W D | 內呎吋(mm) H W D | 電壓 | 電流 | 功率 |
HF-1 | 620 620 620 | 180 180 230 | 220V | 16A | 3.5KW |
HF-2 | 590 640 740 | 150 200 350 | 220V | 23A | 5KW |
HF-3 | 670 640 740 | 230 200 350 | 380V | 12A x 3 | 8KW |
HFK-4 | 640 690 790 | 200 250 400 | 380V | 13.x3 | 9KW |
HFK-5 | 690 740 890 | 250 300 500 | 380V | 18A x 3 | 12KW |
HFK-6 | 700 790 890 | 260 350 500 | 380V | 18A x 3 | 12KW |
HFK-7 | 790 790 890 | 350 550 500 | 380V | 23A x 3 | 15KW |
HFK-8 | 740 840 890 | 300 400 500 | 380V | 23A x 3 | 15KW |
HFK-9 | 690 940 890 | 250 500 500 | 380V | 27A x 3 | 18KW |
溫 控 器 : PID數顯式(日本)
限 溫 器 : 可控制升溫快/慢(韓國)
時 間 計 : 6小時(台灣)
磁 力 制 : 一組(日本)
其 他 : 電流錶,開關連燈及配件等壹套(韓/台)
電 阻 線 : 1300℃高鋁電阻線(德國)
保溫材料 : 高鋁莫來石保溫磚,高鋁保溫綿,碳化矽板組裝而成
保 護 期 : 珠三角地區內免費保修一年(人為因素另計)
交貨地點 : 珠三角地區內免費送貨(貨車,升降機可到達處計,不連搬或吊上樓)
交 貨 期 : 收訂單日起計 21 個工作天